RSS-Feed Home Impressum Shop
Archiv 2018 Archiv 2017 Archiv 2016 Archiv 2015 Archiv 2014 Archiv 2013 Archiv 2012 Archiv 2011 Archiv 2010 Archiv 2009 Archiv 2008 Archiv 2007 Archiv 2006 Archiv 2005 Archiv 2004 Archiv 2003
|
News: April 200626 April 2006: Nokia N72 ??? | Obwohl die Geräte N73 und N93 von Nokia noch nicht auf dem Markt verfügbar sind, wurde nun bereits ein Nachfolger das Nokia N72 präsentiert. Interessant wird sein ob das N73 nun erst gar nicht zur Auslieferung kommt sondern direkt das N73 erscheint. Das N73 darf man wohl zurecht als Fotohandy bezeichnen, verfügt das Gerät doch über eine 3,2MegaPixel Kamera mit Carl Zeiss Optik.
|
25 April 2006: Neurufnummer per Internet an Freunde übermitteln | Da das übermitteln der neuen Rufnummer an Freunde und Bekannte beim Vertragswechsel zu einem anderen Provider oftmals viel Arbeit und auch Geld kostet, will debitellight nun Neukunden mit einem neuen Service locken. Den Neukunden wird ein Dienst per Internet angeboten, mit dem sich die neue Handyrufnummer kostenlos an Freunde und Bekannte via SMS und Email übermitteln läßt. Sicher keine schlechte Idee um auf Kundenbedürfnisse einzugehen.
|
13 April 2006: Simkarten mit mehr Speicher | Die Firma M-Systems will noch in diesem Jahr die ersten Simkarten mit einer Speicherkapazität von 512MB (bisher waren maximal 64MB verfügbar) ausliefern. Eine 1 GigaByte Version soll folgen. LG will ebenfalls im Jahr 2006 das erste Handy auf den Markt bringen, das den Speicher auf der Simkarte nutzen kann. Die "neuen" Simkarten könnten eine zusätzliche Speicherkarte im Handy überflüssig machen, zumindest wenn Netzbetreiber und Handyhersteller die neuen Karten berücksichtigen.
|
10 April 2006: Samsung X828 mit nur 6,9mm stärke | Samsung hält mir dem X828 wohl vorerst den Rekord des flachesten Handys. Das Gerät ist gerade mal 6,9 Millimeter dick und soll über 80 MB internen Speicher sowie einer 2 MegaPixel Kamera verfügen. Der MP3 Player gehört wohl schon zum guten Ton. Ob das Gerät jedoch auch auf dem Europäischen Markt kommt ist noch ungewiss, bisher ist es nur für den koreanischen Markt verfügbar. Bilder vom Samsung X828 kann man bei Inside-Handy in der Gallery ansehen.
|
8 April 2006: Handy-Daten Backup beim Provider ? | Die Daten in unseren Handys werden ständig umfassender und sensibler. So manch ein Handynutzer ärgert sich bei Verlust des Telefons oder bei Defekt darüber, das das Telefonbuch und andere Daten verloren sind. Der Hersteller Verisign verfügt über eine Software mit der ein Backup der Handydaten (zur Zeit nur das Telefonbuch, Kalender, Bilder, Videos... sollen folgen) beim Provider möglich ist. Einige Netzbetreiber in den USA bieten diesen Service Ihren Kunden bereits an, bleibt zu hoffen das auch die Deutschen Netzbetreiber wie Vodafone, T-Mobil oder EPLUS die Investition nicht scheuen. So würde auch der Transfer der Daten beim erhalt eines neuen Telefons schnell und einfach von statten gehen.
|
7 April 2006: Internetgestützte Dienste auf dem Vormarsch | BVDW veröffentlicht Trendbarometer auf Grundlage einer Umfrage der MediaAnalyzer Software & Research GmbH zur Zukunft der Handynutzung. Als sehr wichtig werden die Kamerafunktion und großer Speicherplatz angesehen. Ebenso rücken die internetgestützten Dienste in den Vordergrund, Email Dienste werden wichter eingeschätzt wie die MMS. Die Studie geht auch auf die unterschiedliche Nutzung von Frauen, Männern und unterschiedlichen Altersgruppen ein. Die gesamte Studie umfaßt 42 Seiten und kann beim BVDW bezogen werden.
|
5 April 2006: Übertragungsraten von bis zu 28MBit/s bei Ericsson | SonyEricsson stellt in Las Vegas HSPA mit MIMO vor. Durch die Technologie HSBA (High Speed Packet Access) mit MIMO (Multiple Input Multiple Output)kann eine Geschwindigkeit von bis zu 28MBit/s im Downstream erreicht werden.
Ob und wann ein derartiger Service angeboten werden soll wurde nicht bekannt gegeben
|
1 April 2006: Mehr Mobilfunktelefonate wie je zuvor
| Laut der Bundesnetzagentur wurden 2005 knapp 80 Milliarden Minuten aus den Mobilfunknetzen telefoniert. Abgehende Telefonate aus den Mobilfunknetzen erreichen gute 16,2% aller geführten Telefonate in der BRD. Die über das Festnetz geführten Telefonate nehmen weiter ab.
|
|